ECHANGEUR THERMOTUB
ECHANGEUR THERMOTUB
Inox 304L ELECTROPOLI


REGULATION FROID – CHAUD
Matériel à installer en série ou en parallèle sur un réseau de tuyauterie alimenté en eau froide ou chaude.
Il permet de participer à la maitrise et au contrôle des températures de vinification.
La surface d’échange est garantie grâce à la bonne circulation du liquide dirigé par des chicanes dans les collecteurs haut et bas.
Caractéristiques
- Raccords de liaison 20×27 mâle
- Pattes d’accrochage avec trous diam. 10mm sur collecteurs haut et bas
- Pression d’épreuve 10 bars
- Pression de service 3 bars
TYPE | DIMENSIONS | S.ECHANGE | POIDS VIDE | POIDS PLEIN | REFERENCE |
---|---|---|---|---|---|
T12L10 | 1000 x 376mm | 0.97m2 | 9 | 13.5 | ECH-THERM-4L-360-1000 R1 |
T12L20 | 2000 x 376mm | 1.92m2 | 16.5 | 25 | ECH-THERM-4L-360-2000 R1 |
T12L25 | 2500 x 376mm | 2.40m2 | 20 | 30 | ECH-THERM-4L-360-2500 R1 |
T12L30 | 3000 x 376mm | 2.86m2 | 23.5 | 35.5 | ECH-THERM-4L-360-3000 R1 |
T14L15 | 1500 x 436mm | 1.68m2 | 14.5 | 22 | ECH-THERM-4L-436-1500 R1 |
T14L20 | 2000 x 436mm | 2.24m2 | 19 | 28 | ECH-THERM-4L-436-2000 R1 |
T14L25 | 2500 x 436mm | 2.78m2 | 23 | 35 | ECH-THERM-4L-436-2500 R1 |
T14L30 | 3000 x 436mm | 3.34m2 | 27 | 41.5 | ECH-THERM-4L-436-3000 R1 |
T16L15 | 1500 x 490mm | 1.93m2 | 16.5 | 25 | ECH-THERM-4L-490-1500 R1 |
T16L25 | 2500 x 490mm | 3.18m2 | 26 | 40 | ECH-THERM-4L-490-2500 R1 |
T16L30 | 3000 x 490mm | 3.92m2 | 31 | 47 | ECH-THERM-4L-490-3000 R1 |
A titre indicatif, la surface d’échange nécessaire pour les cuves inox est de 1 m² pour 10 HL
Réalisation d’une étude personnelle, en fonction des performances recherchées et de la localisation.